---
title: "Stage de récupération de points à Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan (30)"
description: "39 stages de récupération de points près de Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan à partir de 189 €. 4 points récupérés en 2 jours, stages agréés préfecture."
url: "https://www.francestagepermis.fr/stages-recuperation-points-permis/occitanie/gard/saint-jean-de-maruejols-et-avejan"
last_updated: 2026-07-08
---

# Stage de récupération de points à Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan (30)

> 39 stages à venir dans un rayon de 50 km autour de Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan, à partir de 189 €. 4 points récupérés en 2 jours, stages agréés préfecture.

## Prochains stages près de Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan

| Dates | Ville (CP) | Adresse | Distance | Prix | Places restantes | Lien de réservation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ven. 10 et sam. 11 juillet 2026 | Nîmes (30000) | 85A rue de la République SALLE DHUODA | 46.7 km | 209 € | 5 | [Réserver](https://www.francestagepermis.fr/stages/12817/reserver?type=centre) |
| Ven. 10 et sam. 11 juillet 2026 | Orange (84100) | 86 avenue de l'Arc de Triomphe | 42.2 km | 229 € | 7 | [Réserver](https://www.francestagepermis.fr/stages/12794/reserver?type=centre) |
| Ven. 17 et sam. 18 juillet 2026 | Saint-Christol-lès-Alès (30380) | ZAC de la Pyramide 296 avenue Jean Moulin | 25.9 km | 215 € | 17 | [Réserver](https://www.francestagepermis.fr/stages/12970/reserver?type=centre) |
| Ven. 17 et sam. 18 juillet 2026 | Nîmes (30000) | 85A rue de la République SALLE DHUODA | 46.7 km | 200 € | 15 | [Réserver](https://www.francestagepermis.fr/stages/12919/reserver?type=centre) |
| Ven. 17 et sam. 18 juillet 2026 | Orange (84100) | 86 avenue de l'Arc de Triomphe | 42.2 km | 239 € | 18 | [Réserver](https://www.francestagepermis.fr/stages/12962/reserver?type=centre) |
| Lun. 27 et mar. 28 juillet 2026 | Nîmes (30900) | 268 rue de l'Hostellerie | 48.6 km | 189 € | 15 | [Réserver](https://www.francestagepermis.fr/stages/32802/reserver?type=fsp) |
| Ven. 31 et sam. 1 août 2026 | Saint-Christol-lès-Alès (30380) | ZAC de la Pyramide 296 avenue Jean Moulin | 25.9 km | 226 € | 17 | [Réserver](https://www.francestagepermis.fr/stages/13359/reserver?type=centre) |
| Ven. 31 et sam. 1 août 2026 | Montélimar (26200) | 13 AVENUE D'AYGU | 49.1 km | 297 € | 20 | [Réserver](https://www.francestagepermis.fr/stages/13386/reserver?type=centre) |
| Ven. 31 et sam. 1 août 2026 | Orange (84100) | 86 avenue de l'Arc de Triomphe | 42.2 km | 236 € | 18 | [Réserver](https://www.francestagepermis.fr/stages/13337/reserver?type=centre) |
| Lun. 3 et mar. 4 août 2026 | Nîmes (30900) | 268 rue de l'Hostellerie | 48.6 km | 192 € | 16 | [Réserver](https://www.francestagepermis.fr/stages/32031/reserver?type=fsp) |
| Lun. 3 et mar. 4 août 2026 | Saint-Paul-Trois-Châteaux (26130) | 46 Impasse du Bouquet | 37.4 km | 214 € | 18 | [Réserver](https://www.francestagepermis.fr/stages/32481/reserver?type=fsp) |
| Ven. 7 et sam. 8 août 2026 | Orange (84100) | 86 avenue de l'Arc de Triomphe | 42.2 km | 246 € | 20 | [Réserver](https://www.francestagepermis.fr/stages/13511/reserver?type=centre) |
| Jeu. 13 et ven. 14 août 2026 | Nîmes (30000) | 85A rue de la République SALLE DHUODA | 46.7 km | 232 € | 20 | [Réserver](https://www.francestagepermis.fr/stages/13733/reserver?type=centre) |
| Jeu. 13 et ven. 14 août 2026 | Orange (84100) | 86 avenue de l'Arc de Triomphe | 42.2 km | 234 € | 18 | [Réserver](https://www.francestagepermis.fr/stages/13690/reserver?type=centre) |
| Lun. 17 et mar. 18 août 2026 | Montélimar (26200) | 13 AVENUE D'AYGU | 49.1 km | 305 € | 20 | [Réserver](https://www.francestagepermis.fr/stages/13769/reserver?type=centre) |
| Lun. 17 et mar. 18 août 2026 | Nîmes (30000) | 85A rue de la République SALLE DHUODA | 46.7 km | 222 € | 19 | [Réserver](https://www.francestagepermis.fr/stages/13802/reserver?type=centre) |
| Ven. 21 et sam. 22 août 2026 | Aubenas (07200) | 42 Route de Montélimar | 41.5 km | 269 € | 16 | [Réserver](https://www.francestagepermis.fr/stages/31063/reserver?type=fsp) |
| Ven. 21 et sam. 22 août 2026 | Nîmes (30000) | 85A rue de la République SALLE DHUODA | 46.7 km | 222 € | 20 | [Réserver](https://www.francestagepermis.fr/stages/13851/reserver?type=centre) |
| Ven. 28 et sam. 29 août 2026 | Montélimar (26200) | 13 AVENUE D'AYGU | 49.1 km | 305 € | 20 | [Réserver](https://www.francestagepermis.fr/stages/14032/reserver?type=centre) |
| Ven. 28 et sam. 29 août 2026 | Nîmes (30000) | 85A rue de la République SALLE DHUODA | 46.7 km | 232 € | 20 | [Réserver](https://www.francestagepermis.fr/stages/14058/reserver?type=centre) |
| Ven. 28 et sam. 29 août 2026 | Orange (84100) | 86 avenue de l'Arc de Triomphe | 42.2 km | 272 € | 20 | [Réserver](https://www.francestagepermis.fr/stages/14048/reserver?type=centre) |
| Lun. 31 et mar. 1 septembre 2026 | Nîmes (30900) | 45 rue de San Lucar | 47.8 km | 253 € | 20 | [Réserver](https://www.francestagepermis.fr/stages/14131/reserver?type=centre) |
| Lun. 7 et mar. 8 septembre 2026 | Marguerittes (30320) | 190 allée Jacques Cartier | 43.8 km | 189 € | 20 | [Réserver](https://www.francestagepermis.fr/stages/32803/reserver?type=fsp) |
| Ven. 11 et sam. 12 septembre 2026 | Saint-Christol-lès-Alès (30380) | ZAC de la Pyramide 296 avenue Jean Moulin | 25.9 km | 245 € | 19 | [Réserver](https://www.francestagepermis.fr/stages/14478/reserver?type=centre) |
| Ven. 11 et sam. 12 septembre 2026 | Orange (84100) | 86 avenue de l'Arc de Triomphe | 42.2 km | 249 € | 20 | [Réserver](https://www.francestagepermis.fr/stages/14405/reserver?type=centre) |

## Informations pratiques

- Durée : 14 heures réparties sur 2 jours consécutifs.
- Les 4 points sont récupérés le lendemain du dernier jour de stage.
- Stages agréés par la préfecture, animés par un BAFM (expert sécurité routière) et un psychologue.
- Concernés : permis probatoire (lettre 48N), démarche volontaire, ou stage imposé par le tribunal.

## À propos des stages à Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan

Une infraction et votre permis probatoire passe de 6 à 3 points ? N'hésitez plus et effectuez votre** stage permis à points** Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan au sein de notre centre agréé. **France Stage Permis** vous oriente afin de trouver la session qui vous correspond en région Occitanie. Aux alentours de Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan, de nombreux **stages de sensibilisation à la sécurité routière** sont accessibles toute l'année. Réservez votre stage rapidement sur le site France Stage Permis.

## Quelles conditions devez-vous remplir avant d’effectuer un stage permis à points près de Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan ?

- Votre permis de conduire doit être valide (avec au minimum 1 point).

- Vous n’avez fait aucun **stage permis à points** depuis un an et un jour.

- Vous n’avez pas reçu à la date de votre stage, la lettre 48SI communiquant l’invalidité de votre permis.

## Délai de récupération de points à Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan

Pour chaque point, le [délai de récupération de points](https://www.francestagepermis.fr/stage-recuperation-points/recuperation-points/delai-recuperation-points/) est de 6 mois en région Occitanie. Selon la classe de la contravention, le délai de récupération change à Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan. Pour les contraventions de 1e , 2e et 3e classe, le délai est de 2 ans dans le département du Gard. Pour les contraventions de 4 e et 5e classe, le délai s’élargit à 3 ans. Tout cela est possible dans la mesure où votre permis est toujours valide à Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan. Si non, vous ne pouvez pas récupérer de points et devez repasser l’examen du permis de conduire près de Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan.

### Alcool au volant à Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan

Lorsque vous [conduisez en état d’ivresse](https://www.francestagepermis.fr/stage-recuperation-points/retrait-points/delits/conduire-sous-alcool/) à Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan, le risque d’accident mortel est beaucoup plus élevé (multiplié par 2 avec 0,5g dans le sang et par 10, pour 0,8g). Il vous est retiré 6 points et votre permis peut même être suspendu. Vous devez également payer une amende allant de 375 € à 4 500 €.

### Quels sont les tarifs d’un stage permis à points à Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan ?

Dans les différents centres agréés du Gard, le prix varie selon la session. Sur **France Stage Permis**, vous pouvez avoir un stage permis à points à Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan allant de 229 € à 294 €. Tout dépend de la ville  où vous le passerez en région Occitanie.

## Villes à proximité

- [Nîmes](https://www.francestagepermis.fr/stages-recuperation-points-permis/occitanie/gard/nimes.md)
- [Alès](https://www.francestagepermis.fr/stages-recuperation-points-permis/occitanie/gard/ales.md)
- [Bagnols-sur-Cèze](https://www.francestagepermis.fr/stages-recuperation-points-permis/occitanie/gard/bagnols-sur-ceze.md)
- [Beaucaire](https://www.francestagepermis.fr/stages-recuperation-points-permis/occitanie/gard/beaucaire.md)
- [Saint-Gilles](https://www.francestagepermis.fr/stages-recuperation-points-permis/occitanie/gard/saint-gilles.md)
- [Villeneuve-lès-Avignon](https://www.francestagepermis.fr/stages-recuperation-points-permis/occitanie/gard/villeneuve-les-avignon.md)
- [Vauvert](https://www.francestagepermis.fr/stages-recuperation-points-permis/occitanie/gard/vauvert.md)
- [Pont-Saint-Esprit](https://www.francestagepermis.fr/stages-recuperation-points-permis/occitanie/gard/pont-saint-esprit.md)
- [Les Angles](https://www.francestagepermis.fr/stages-recuperation-points-permis/occitanie/gard/les-angles.md)
- [Marguerittes](https://www.francestagepermis.fr/stages-recuperation-points-permis/occitanie/gard/marguerittes.md)

## À propos de France Stage Permis

France Stage Permis organise des stages de récupération de points agréés préfecture partout en France. Renseignements et réservation par téléphone au 09 72 10 27 72.

- [Accueil](https://www.francestagepermis.fr/index.md)
- [Questions fréquentes](https://www.francestagepermis.fr/faq.md)
